Publikation
Inkomstfakta – mer än bara inkomster
En samlad och strukturerad översikt över inkomster, betalningsanmärkningar och skuldsaldon för hela Sverige, presenterat geografiskt.
- Tydliga tabeller sorterade efter län, kommuner, orter och postnummer.
- Information om deklarerade inkomster, eventuella anmärkningar och skulder.
- Ett värdefullt underlag för analys av hushållens ekonomi på lokal nivå.
Vad är Inkomstfakta?
Inkomstfakta är en periodisk skrift som ges ut av SVAT – Svenska Affärstidningar AB och publiceras fyra gånger per år. Publikationen är uppdelad i 65 geografiska områden och innehåller uppgifter om personer över 18 år som är folkbokförda i området och har en deklarerad årsinkomst över 150 000 SEK.
Förutom inkomstuppgifter visar Inkomstfakta även betalningsanmärkningar och skuldsaldo från Kronofogden, vilket ger en nyanserad bild av hushållens ekonomiska situation.
Innehållet i Inkomstfakta
Innehållet sorteras i första hand länsvis och kommunvis (enligt LK-kod) och därefter efter postnummer. Inom varje postnummer listas personerna i bokstavsordning. För varje post visas:
- Fullständigt namn, gatuadress och ålder.
- Uppgifter om anmärkningar och skuldsaldo – vill du ha dessa oftare rekommenderar vi Veckans Anmärkningar.
- Deklarationsår med taxerad inkomst, kapital och fastighet.
- Behöver du samma uppgifter i realtid eller i egna listor finns kreditupplysningar och urval i webbtjänsten – köpta utgåvor sparas i ditt digitala arkiv.
De 65 geografiska områdena
Inkomstfakta ges ut i 65 delar. Här ser du vilka län, kommuner, orter och postnummer som ingår i varje del.
| Nr | Område/Län/Del | Innehåll, t.ex. län, kommuner, orter eller postnr |
|---|---|---|
| 1 | Stockholm del 1 | Postnr 111, 113, 114, 116 |
| 2 | Stockholm del 2 | Postnr 116, 118, 120, 135 |
| 3 | Stockholm del 3 | Postnr 112, 117, Bromma 167 & 168 |
| 4 | Stockholm del 4 | Enskede gård, Enskededalen, Johanneshov, Enskede, Farsta, Bandhagen, Skarpnäck, Bagarmossen & Sköndal |
| 5 | Stockholm del 5 | Vällingby, Spånga, Kista, Hässelby, Bromma |
| 6 | Stockholm del 6 | Årsta, Älvsjö, Hägersten, Skärholmen |
| 7 | Stockholm del 7 | Täby, Danderyd, Lidingö, Vaxholm |
| 8 | Stockholm del 8 | Sundbyberg & Solna |
| 9 | Stockholm del 9 | Nacka & Värmdö |
| 10 | Stockholm del 10 | Haninge, Tyresö, Nynäshamn |
| 11 | Stockholm del 11 | Huddinge & Botkyrka |
| 12 | Stockholm del 12 | Ekerö, Salem, Nykvarn, Södertälje |
| 13 | Stockholm del 13 | Sigtuna, Upplands-Bro, Upplands Väsby |
| 14 | Stockholm del 14 | Sollentuna & Järfälla |
| 15 | Stockholm del 15 | Norrtälje, Vallentuna & Österåker |
| 16 | Uppsala del 1 | Uppsala postort |
| 17 | Uppsala del 2 | Håbo, Älvkarleby, Knivsta, Heby, Tierp, Enköping & Östhammar |
| 18 | Sörmland del 1 | Vingåker, Gnesta, Nyköping, Oxelösund, Flen, Katrineholm & Trosa |
| 19 | Sörmland del 2 | Eskilstuna & Strängnäs |
| 20 | Östergötland del 1 | Linköping |
| 21 | Östergötland del 2 | Norrköping, Söderköping, Åtvidaberg, Valdemarsvik |
| 22 | Östergötland del 3 | Ödeshög, Ydre, Kinda, Boxholm, Finspång, Motala, Vadstena, Mjölby |
| 23 | Jönköping del 1 | Jönköping, Mullsjö, Habo & Tranås |
| 24 | Jönköping del 2 | Gnosjö, Aneby, Gislaved, Vaggeryd, Nässjö, Värnamo, Sävsjö, Vetlanda & Eksjö |
| 25 | Kronoberg | Växjö, Ljungby, Uppvidinge, Lessebo, Tingsryd, Alvesta, Älmhult & Markaryd |
| 26 | Götaland och Kalmar del 1 | Kalmar, Öland & Gotland |
| 27 | Götaland och Kalmar del 2 | Oskarshamn, Västervik, Vimmerby, Mörbylånga, Högsby, Torsås, Hultsfred, Mönsterås, Emmaboda & Nybro |
| 28 | Blekinge | Karlskrona, Olofström, Ronneby, Karlshamn & Sölvesborg |
| 29 | Skåne del 1 | Malmö postnr 215–217, Bunkeflostrand, Vintrie, Klagshamn, Tygelsjö & Burlöv |
| 30 | Skåne del 2 | Malmö postnr 211–214, Oxie |
| 31 | Skåne del 3 | Vellinge, Skurup, Sjöbo, Tomelilla, Trelleborg & Simrishamn |
| 32 | Skåne del 4 | Lund, Staffanstorp & Svedala |
| 33 | Skåne del 5 | Kristianstad, Bromölla, Osby & Östra Göinge |
| 34 | Skåne del 6 | Svalöv, Bjuv, Kävlinge, Lomma, Landskrona & Hässleholm |
| 35 | Skåne del 7 | Helsingborg & Höganäs |
| 36 | Skåne del 8 | Örkelljunga, Hörby, Höör, Perstorp, Klippan, Åstorp, Båstad, Eslöv & Ängelholm |
| 37 | Halland del 1 | Halmstad, Laholm & Falkenberg |
| 38 | Halland del 2 | Varberg, Kungsbacka & Hylte |
| 39 | Västra Götaland del 1 | Göteborg: Postnr 411–414 |
| 40 | Västra Götaland del 2 | Göteborg: Postnr 416–418 |
| 41 | Västra Götaland del 3 | Göteborg: Postnr 415, Hisings Backa, Angered, Säve, Gunnilse, Partille m.fl. |
| 42 | Västra Götaland del 4 | Västra Frölunda, Hovås, Torslanda, Askim, Brännö, Styrsö & Öckerö |
| 43 | Västra Götaland del 5 | Mölndal, Härryda, Mark & Svenljunga |
| 44 | Västra Götaland del 6 | Uddevalla, Stenungsund, Tjörn, Orust, Kungälv & Lysekil |
| 45 | Västra Götaland del 7 | Trollhättan, Vänersborg, Sotenäs, Munkedal, Tanum, Dals-Ed, Färgelanda, Bengtsfors, Mellerud, Åmål & Strömstad |
| 46 | Västra Götaland del 8 | Alingsås, Ale, Lerum, Bollebygd, Grästorp, Essunga & Lilla Edet |
| 47 | Västra Götaland del 9 | Borås, Herrljunga, Vårgårda & Vara |
| 48 | Västra Götaland del 10 | Skara, Falköping, Tranemo, Götene, Ulricehamn & Lidköping |
| 49 | Västra Götaland del 11 | Skövde, Karlsborg, Gullspång, Tibro, Töreboda, Mariestad, Hjo & Tidaholm |
| 50 | Värmland del 1 | Karlstad, Storfors, Hammarö, Kristinehamn & Filipstad |
| 51 | Värmland del 2 | Säffle, Kil, Eda, Torsby, Munkfors, Forshaga, Grums, Årjäng, Sunne, Hagfors & Arvika |
| 52 | Örebro del 1 | Örebro |
| 53 | Örebro del 2 | Lekeberg, Laxå, Hallsberg, Degerfors, Hällefors, Ljusnarsberg, Kumla, Askersund, Karlskoga, Nora & Lindesberg |
| 54 | Västmanland del 1 | Västerås |
| 55 | Västmanland del 2 | Arboga, Köping, Fagersta, Sala, Norberg, Hallstahammar, Kungsör, Surahammar & Skinnskatteberg |
| 56 | Dalarna del 1 | Falun, Borlänge, Säter & Smedjebacken |
| 57 | Dalarna del 2 | Ludvika, Avesta, Hedemora, Mora, Älvdalen, Orsa, Rättvik, Leksand, Gagnef, Vansbro & Malung-Sälen |
| 58 | Gävleborg del 1 | Gävle, Sandviken, Hofors & Ockelbo |
| 59 | Gävleborg del 2 | Hudiksvall, Bollnäs, Söderhamn, Ljusdal, Nordanstig & Ovanåker |
| 60 | Västernorrland del 1 | Sundsvall, Timrå & Ånge |
| 61 | Västernorrland del 2 | Sollefteå, Härnösand, Kramfors & Örnsköldsvik |
| 62 | Jämtland | Östersund, Härjedalen, Berg, Åre, Strömsund, Krokom, Bräcke & Ragunda |
| 63 | Södra Västerbotten | Umeå, Lycksele, Nordmaling, Bjurholm, Vindeln, Storuman, Sorsele, Dorotea, Vännäs, Vilhelmina & Åsele |
| 64 | Södra Norrbotten & Norra Västerbotten | Piteå, Boden, Robertsfors, Norsjö, Malå, Skellefteå, Arvidsjaur, Arjeplog, Älvsbyn |
| 65 | Norra Norrbotten | Luleå, Kiruna, Haparanda, Jokkmokk, Överkalix, Kalix, Övertorneå, Pajala & Gällivare |
INKOMSTFAKTA är en periodisk publikation med utgivningsbevis från Mediemyndigheten.
Vill du veta mer om Inkomstfakta?
Hör av dig så återkommer vi snabbt med svar, offert eller ett testkonto.